WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | اسایل قاطه | تولید کننده | حشمت حسن زاده |
|---|---|---|---|
| پدر | لهراسب سردار - پدربزرگ: زکریا هلاکو - مادربزرگ: غوغا سردار | مادر | گلکسی صدرا - پدربزرگ: ذوالفقار بهزادی - مادربزرگ: برهوت |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1394-11-15 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600005397 | شماره یولین | 364001014815916 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| اسایل قاطهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1394 | لهراسب سرداررنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | زکریا هلاکورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1382 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | |||||||
| پرستو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کوثرهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| چشمهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | نازنین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| غوغا سرداررنگ: مشکیتاریخ تولد: 1385 | جیمبورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1377 | نوریمانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | فلک الافلاک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1364 | |||||||||
| خبیثه | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیو | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| خلیج | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| نجیبه کحیله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| قره کهر ودنه طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گلکسی صدرارنگ: کهرتاریخ تولد: 1388 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاض | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی س. کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| قره کهر ودنه طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |